Les remontées mécaniques seront ouvertes 7 jours sur 7 à partir du 1er juillet.
| Du 1er juillet au 27 août 2023 Ouverture 7J/7 | ||||
| Télécabines | de | à | et de | à |
| VIZELLE | 9h30 | 16h30 | ||
| VERDONS | 9h30 | 16h40 | ||
| PRAZ | 9h30 | 16h45 | ||
| TANIA | 9h30 | 12h30 | 13h30 | 16h45 |
| Tarifs* | |||
|---|---|---|---|
| Télécabine du PRAZ | 3€ tarif unique, piétons et VTT | ||
| Télécabine de la TANIA | Accès libre | ||
| Escapade piéton valable 3 Vallées hors Masse, Caron et Orelle | |||
| Adultes | Enfants | Tribu (à partir de 3) | |
| 1 tronçon (sauf Praz) | 9,5 € | 6,6 € | |
| 2 tronçons | 15 € | 10,5 € | |
| 1 jour | 22 € | 15,4 € | 18,7 |
| 1 semaine | 61,6 € | 43,1 € | 52,3 € |
| Saison | 228 € | 159,6 € | |
| Escapade VTT valable 3 Vallées hors Masse, Caron et Orelle | |||
| Adultes | Enfants | Tribu (à partir de 3) | |
| 3h | 17 € | 11,9 € | |
| 1 jour | 25 € | 17,5 € | 21,3 € |
| 3 jours (non consécutifs) | 56,2 € | 39,3 € | 47,9 € |
| 1 semaine | 89,2 € | 62,4 € | 75,8 € |
| Saison | 295 € | 206,5 € | |
* Gratuité pour les titulaires d'un forfait saison 2022-2023
Tarif groupe (= tarif enfants) sur présentation carte SkiAtoutPrix
Télécabines en accès libre Praz, Tania, Verdons, Jardin Alpin mostbet casino in spain (horaires à venir) - Vizelle fermée